孫明忠:13902214702
020-87539398
胡 杰:18688886103
020-87530860
網址:www.0735ok.com
地址:廣州市天河區石牌西路111號天晟明苑北座2406室
尺寸與重量 | |
包裝重量 | 21.2 千克 |
---|---|
產品外形尺寸(寬 X 深 X 高) | 420 x 417 x 322 毫米 |
產品重量 | 16.3 千克 |
其它規格 | |
標配打印機語言 | HP PCL 6、HP PCL 5c、HP postscript level 3 仿真、PCLm、PDF、URF |
處理器速度 | 800MHz |
最大內存 | 256MB |
安全性管理 | 嵌入式 Web 服務器: 密碼保護,通過 SSL/TLS 安全瀏覽; 網絡: 啟用/禁用網絡端口和功能,SNMPv1 和 SNMPv2 社區密碼更改; HP 云打印: HTTPS(具有證書驗證功能)、HTTP 基本訪問身份驗證; 防火墻和 ACL; SNMPv3 |
打印規格 | |
推薦的月打印量說明 | 為確保更佳的設備性能,惠普建議:每月的輸出頁數應保持在一定數量范圍內,該數量應根據延長保修設備使用壽命和耗材更換間隔等因素來確定。 |
打印速度附注 | 使用 ISO/IEC 24734 標準測量得出的結果,第一組測試文檔除外。 有關詳細信息,請訪問 http://www.hp.com/go/printerclaims。 準確的速度因系統配置、軟件應用、驅動程序和文檔復雜程度而異。 |
首頁輸出,黑白(A4, 就緒) | 僅需 11.5 秒 |
墨盒數量 | 4 個(黑色、青色、品紅色和黃色各一個) |
打印負荷(每月、A4) | 高 30,000 頁 |
打印技術 | 激光打印 |
建議月打印量 | 250 到 2500 |
打印質量(黑白,更佳) | 高達 600 dpi |
紙張處理 | |
介質重量(根據進出紙路徑區分) | 對于紙張,60 to163 克/平方米,對于明信片,高達 176 克/平方米,對于光面介質,高達 200 克/平方米 |
自定義介質尺寸 | 76.2 x 127 到 215.9 x 355.6 毫米 |
標配紙張處理/輸出 | 100 頁出紙盒 |
標配紙張處理/輸入 | 150 張進紙盒,多用途紙盒 |
出紙裝幀處理 | 單頁進紙 |
雙面打印選項 | 自動(標配) |
支持的介質尺寸 | A4、A5(L)、A5(P)、A6、B5、B6、16k、10 x 15 厘米、明信片 (JIS); 信封(DL、C5、B5) |
支持的介質類型 | 紙張(證券紙、宣傳冊紙、彩紙、光面紙、重磅紙、信頭紙、輕磅紙、相紙、普通紙、預打印紙、預穿孔紙、再生紙、糙紙)、投影膠片、標簽、信封、卡片 |
最大輸入容量(信封) | 多達 15 毫米(推薦每次僅使用 5 只信封或更少信封) |
信封進紙器 | 否 |
復印機規格 | |
復印分辨率(彩色文本和圖形) | 600 x 600 dpi |
最大份數 | 高達 99 份 |
復印分辨率(黑白文本) | 高達 600 x 600 dpi |
復印縮放 | 25% 到 400% |
電源與運行要求 | |
聲功率(活動、復印或掃描) | 6.4 B(A)(復印速度為 18 頁/分鐘) |
推薦的工作溫度范圍 | 15°C 至 30°C |
推薦的工作濕度范圍 | 10% 到 80% 相對濕度 |
符合 ENERGY STAR? 的要求 | 預期 |
功耗附注 | 電源要求取決于打印機銷售的國家/地區。不得改變工作電壓。這樣會損壞打印機,并導致產品保修條款失效。 |
電源要求 | 110 伏輸入電壓: 110 到 127 伏交流電 (+/- 10%),60 赫茲(+/-3 赫茲); 220 伏輸入電壓: 220 至 240 伏交流電 (+/- 10%),50 赫茲(+/- 3 赫茲)(非雙電壓,通過帶 # 的選擇碼標識符的部件編號區分不同產品) |
功耗 | 365 瓦(打印/復印)、10.5 瓦(就緒)、2.7 瓦(睡眠)、2.69 瓦(“藍色天使”環保標準睡眠模式)、0.97 瓦(HP 自動關閉/自動開啟 - LAN 喚醒)、0.1 瓦(自動關閉/手動開啟)、0.1 瓦(手動關閉) |
聲功率 | 6.3 B(A)(打印速度為 18 頁/分鐘) |
連接性 | |
標配連接 | 高速 USB 2.0 端口; 內置快速以太網 10/100/1000 Base-TX 網絡端口; 主機 USB 端口 |
兼容的操作系統 | 與包裝箱內隨附的驅動程序兼容的 Windows 操作系統: Windows XP SP3 32 所有版本(XP 家庭版、XP 專業版等)、Windows Vista 32 所有版本(家庭普通版、高級版、專業版等)、Windows 7(32 和 64)所有版本、Windows 8/8.1(32 和 64)所有版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS)、Windows 10(32 和 64)所有版本(不包括適用于平板電腦的 RT OS); 可與通用打印驅動程序(HP.com 上提供)兼容的 Windows 操 |
MACINTOSH 最低系統要求 | Mac OS X 10.7 Lion、OS X 10.8 Mountain Lion、OS X 10.9 Mavericks; 移動: iOS; 互聯網; 專用 USB 或網絡或無線連接; 1 GB 可用硬盤空間 |
最低系統要求 | Windows: Windows XP 32 (SP3)、Windows 7(包括簡易版 32 和 64)、Windows Vista(包括簡易版 32)、Windows 8 普通版 32、Windows 8 Pro 32、Windows 8 企業版 32、Windows 8 企業版 N 32、Windows 8 普通版 64、Windows 8 Pro 64、Windows 8 企業版 64、Windows 8 企業版 N 64、Windows 8.1 64; 移動操作系統: Android、Windo |
照片打印 | |
顯示屏 | 3.0 英寸 LCD 觸摸屏(彩色圖形) |
傳真規格 | |
自動重撥 | 有 |
最大的快速撥號數 | 多達 120 個號碼 |
支持傳真輪詢 | 有(僅接收) |
傳真注釋 | 基于標準分辨率下的標準 ITU-T 測試圖像 #1。更復雜的頁面或更高的分辨率需要更長時間,且占用更大的內存。 |
傳真速度 | 3 秒/頁 |
廣播位置 | 119 |
分辨率(黑白、更佳模式) | 高達 300 x 300 dpi 分辨率 |
內存中的 A4 紙張數 | 高 400 頁 |
數字發送器規格 | |
標準的數字發送特性 | 掃描到電子郵件、掃描至文件夾、掃描到 USB 驅動器 |
包含的物品 | |
附帶軟件 | 隨附 CD(Windows 分區): HP 安裝程序/卸載程序、HP PCL 6 打印驅動程序、DXP (Device Experience)、用戶指南、HP Send Fax、HP 設備工具箱、HP 傳真打印驅動程序、HP 傳真設置向導、HP 產品改進研究、HP Scan、HP TWAIN 和 WIA 掃描驅動程序、掃描到電子郵件設置向導、掃描到文件夾設置向導、HP Update、Product Registration Assist、HP Web Services Assist (HP Connect |
保修 | 1 年有限保修(返回至惠普 (HP)/經銷商 — 設備保換) |
包裝箱內包含的物品 | HP Color LaserJet Pro MFP M277dw (B3Q11A) 彩色數碼多功能一體機; HP LaserJet 201A 黑色原裝硒鼓(印量約 1500 頁)、HP LaserJet 彩色試機墨盒(印量約為彩色合成 (C/Y/M) 700 頁); 安裝指南; CD-ROM 上的打印機文檔和軟件; 電源線; USB 連接線(6 英尺/1.8 米) |
附帶電纜 | 是, 1 USB |
掃描儀規格 | |
雙面 ADF 掃描 | 否 |
位深度 | 30 位 |
自動文檔進紙器容量 | 標配,50 頁 |
光學掃描分辨率 | 高達 300 x 300 dpi(彩色和黑白 ADF); 高達 300 x 300 dpi、600 x 600 dpi、1200 x 1200 dpi(平板) |
掃描類型 | 平板式,ADF |
最大掃描尺寸(平板) | 216 x 297 毫米 |
最大掃描尺寸 (ADF) | 216 x 356 毫米 |
功能 | |
功能 | 打印、復印、掃描、傳真 |
支持多功能一體機多任務 | 有 |
Copyright ? 廣州市天河英廣科技發展有限公司,www.0735ok.com ,All rights reserved
聯系電話:020-87539398 聯系人:周小姐 聯系地址:廣州市天河區石牌西路111號天晟明苑北座2406室 備案號:粵ICP備17012849號-1